Крановая установка
| Грузоподъёмность, кг | 55000 |
| Грузовой момент, тм | 210 |
| Количество секций стрелы, шт | 5 |
| Длина стрелы, м | 42,0 |
| Опорный контур, м | 7.7х7.4 |
| Зона работы, ˚ | 360˚ |
| Вылет стрелы, м | 39.5 |
| Высота подъёма максимальная, м | 43.9 |
| Скорость посадки, м/мин | 0.12 |
| Кратность полиспаста, К | 14 |
| Ном. скорость подъема груза при К=мах-мin, м/мин | 3.6-50.4 |
Габаритные размеры
| Длина, мм | 12000 |
| Ширина, мм | 2550 |
| Высота, мм | 4000 |
| Максимальная масса груза, с которой допускается телескопирование стрелы, кг | 11000 |
| Полная масса, кг | 38000 |
| нагрузка на переднюю ось, кг | 7500 |
| нагрузка на заднюю тележку, кг | 23000 |
| Масса (основного / максимального) противовеса, кг | 1000 / 11400 |
| Длина гуська, м | 0.8 / 9.5 / 17.0 |
| Мах. вылет стрелы с гуськом, м | 38.0 / 40.0 / 46.0 |
| Мах. высота подъема крюка с гуськом, м | 44.1 / 52.7 / 60.1 |
| Органы управления крановыми операциями | джойстики |
| Прибор безопасности | ОГМ-240 |
| Скорость передвижения, км/ч | 60 |
Шасси
| Базовое шасси | КАМАЗ-6560 |
| Колесная формула | 8х8 |
| Двигатель | КАМАЗ-740 |
| Количество и расположение цилиндров | V8 |
| Рабочий объём цилиндров, см3 | 11762 |
| Степень сжатия | 18.0 |
| Мощность двигателя, л.с. | 400 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м | 1766 |
| Частота вращения, мин-1 | 1300 |
| Коробка передач | ZF16 |
| Число передач, ст | 16 |
| Система торможения | Пневматическая |
| Типоразмер шин | 16.00R20 |
| Вместимость топливного бака, л | 350+210 |
Грузовысотные характеристики
