Компактный гусеничный погрузчик Cat® 249D3 с вертикальной конструкцией подъема обеспечивает увеличенный вылет и высоту подъема для быстрой и легкой загрузки самосвала. Его стандартная система ходовой части с подвеской обеспечивает превосходное сцепление, проходимость, устойчивость и скорость для работы в самых разных условиях и в самых разных условиях.
Двигатель
| Производитель двигателя | Cat |
| Модель двигателя | C2.2 CRDI |
| Расчётная частота вращения, об/мин | 1500 |
| Мощность двигателя (SAE J1349), кВт | 49.1 |
| Мощность двигателя (ISO 9249), кВт | 49.6 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 84 х 100 |
| Рабочий объём двигателя, см³ | 2200 |
Габаритные размеры погрузчика
| Длина, мм | 3233 |
| Ширина, мм | 1756 |
| Высота, мм | 2039 |
Ковш и эксплуатация
| Рабочая масса, кг | 3552 |
| Номинальная грузоподъемность, (кг) | 1130 |
| Максимальная высота выгрузки, м | 3.0 |
| Расстояние выгрузки на максимальной высоте, м | 2.25 |
| Угол поворота ковша, ° | от -87,5 до +48 |
| Опрокидывающая нагрузка (max), кг | 2260 |
| Давление на грунт, кПа | 32.2 |
Шасси
| Максимальная скорость, км/ч | 12.2 |
| Максимальная скорость (задний ход), км/ч | 12.2 |
| Ширина гусеницы, мм | 400 |
| Колесная (гусеничная) база, мм | 1384 х 1756 |
| Дорожный просвет, мм | 194 |
Заправочные ёмкости
| Объем топливного бака, л | 57 |
| Система охлаждения, л | 12 |
| Объем гидросистемы, л | 45 |