Харвестер PONSSE COBRA – это универсальное решение для лесозаготовок и благоустройства территорий. Его маневренная шарнирно-сочленённая 8-колёсная конструкция позволяет работать на небольших площадках, например, в густых зарослях или лесопарках. Машина подходит и для масштабных задач. Благодаря отличным техническим характеристикам харвестер COBRA также готов к большим объёмам рубки/обработки древесины на лесосеках или производственных площадях.
Двигатель
Производитель двигателя | Mercedes-Benz |
Модель двигателя | OM906 LA |
Тип двигателя | Дизель |
Расчётная частота вращения, об/мин | - |
Мощность двигателя (ISO 9249), кВт | 205 |
Мощность двигателя (ISO_9249), л.с. | 275 |
Количество цилиндров, шт | - |
Рабочий объём двигателя, см³ | - |
Экологический стандарт | Stage IIIA |
Эксплуатационные характеристики
Рабочая масса, кг | 20 900 |
Грузоподъёмность, кг | - |
Грузоподъёмность на макс вылете, кг | - |
Вылет стрелы, м | 10 |
Ширина полосы резки, мм | - |
Угол выравнивания (перед / зад), ° | - |
Поворотный момент, кг*м | 5 812 |
-Масса перевозимого груза, т | - |
Заправочные жидкости
Объем топливного бака, л | 380 |
Система охлаждения, л | - |
Объем гидробака, л | - |
Шасси
Максимальная скорость, км/ч | 20 |
Максимальная скорость (задний ход), км/ч | - |
Ширина гусеницы, мм | N/A |
Давление на грунт, кПа | N/A |
Максимальное тяговое усилие, кН | 195 |
Типоразмер шин | 26,5 |
Габаритные размеры
Длина, мм | 8,13 |
Высота, мм | 3,8 |
Ширина, мм | 3,08 |
Дорожный просвет, мм | 600 |
Габаритные размеры и эксплуатационные характеристики