Экскаватор-погрузчик Cat® 428F2 отличается высокой производительностью, топливной эффективностью, улучшенной гидросистемой и новейшим рабочим местом оператора.
Двигатель
Производитель двигателя | Cat |
Модель двигателя | C4.4 |
Расчётная частота вращения, об/мин | 2200 |
Мощность двигателя (ISO 14396), кВт | 70 |
Мощность двигателя (ISO_14396), л.с. | 95 |
Диаметр цилиндра и ход поршня | 105 x 127 |
Рабочий объём двигателя, см³ | 4400 |
Экологический стандарт | Stage IIIA / Tier 3 |
Заправочные ёмкости
Объем топливного бака, л | 160 |
Система охлаждения, л | 22.5 |
Объем гидросистемы, л | 95 |
Эксплуатационные характеристики погрузчика
Рабочая масса, кг | 11000 |
Ширина ковша, м | 2.40 |
Объем ковша, м³ | 1.03 |
Грузоподъёмность на макс вылете, кг | 3580 |
Грузоподъёмность, кг | 6537 |
Максимальная скорость, км/ч | 40 |
Максимальная скорость (задний ход), км/ч | 27.4 |
Эксплуатационные характеристики экскаватора
Рукоять, м | 4.3 |
Усилие резания - ковш (ISO 6015), кН/т | 63.4 |
Отрывное усилие — рукоять (ISO 6015), кН/т | 36.9 |
Макс. глубина копания, м | 5.6 |