Эксплуатационные характеристики
| Тип установки | Встроенный |
| Грузовой момент, тм | 18.5 |
| Высота подъёма максимальная, м | 26800 |
| Максимальный вылет стрелы, м | 24600 |
| Максимальная рабочая высота, м | 27600 |
| Количество секций стрелы, шт | 6 |
Заправочные ёмкости
| Объем топливного бака, л | 400 |
| Объем масляного бака, л | 120 |
Шасси
| Базовое шасси | Камаз 65207 |
| Грузоподъёмность, кг | 16800 |
| Максимальная скорость, км/ч | - |
| Колесная формула | 6 х 4 |
| Типоразмер шин | 315/80R22 |
Габаритные размеры
| Длина, мм | 6800 |
| Ширина, мм | 2470 |
| Высота, мм | 730 |
| Расстояние между выносными опорами, м | 5600 |
Двигатель шасси
| Мощность двигателя, л.с. | 401 |
Габаритные размеры
Грузовысотные характеристики
