Двигатель
| Тип двигателя | Дизельный |
| Производитель двигателя | Volvo |
| Модель двигателя | D6J |
| Расчётная частота вращения, об/мин | 1800 |
| Рабочий объём двигателя, см³ | 5700 |
| Мощность двигателя (ISO 9249), кВт | 129 |
| Мощность двигателя (ISO_9249), л.с. | 173 |
| Число и расположение цилиндров | 6 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 98x126 |
Заправочные емкости
| Топливный бак, л | 290 |
| Объем гидросистемы, л | 340 |
| Объем гидробака, л | 170 |
| Система охлаждения, л | 33 |
Эксплуатационные характеристики
| Рабочая масса, кг | 26000 |
Шасси
| Максимальная скорость, км/ч | 20 |
| Скорость в условиях бездорожья, км/ч | 19 |
| Типоразмер шин | 10-20 / 11-20 |
Габариты
| Габаритная ширина, мм | 2700 / 2950 |
| Общая высота, мм | 3220 / 3275 |
| Длина габаритная, мм | 9550 / 10280 |
| Дорожный просвет, мм | 350 / 1208 |
Рабочие зоны
| Макс. глубина копания, м | 4.15 |
| Макс. высота копания, м | 9.67 |
| Макс. высота выгрузки, м | 9.50 |