Шасси
| Базовое шасси | Урал-4320 |
| Колесная формула | 6x6 |
Крановая установка
| Грузоподъёмность, кг | 16000 |
| Грузовой момент, тм | 69.75 |
| Длина стрелы, м | 23 |
| Опорный контур, м | 4.9 |
| Высота подъёма максимальная, м | 10.2 |
| Высота подъёма при максимальном вылете, м | 3.9 |
| Вылет при максимальной грузоподъёмности, м | 4.0 |
Вылет, максимальный
| - а) «проектный» (без нагрузки), м | 7.5 |
| Вылет минимальный, м | 1.9 |
| Максимальная масса груза, с которой допускается телескопирование стрелы, кг | 4500 |
| База, м | 4.555+1.4 |
Колея
| - передних колёс, м | 2.01 |
| - задних колёс (между серединами двойных скатов), м | 2.01 |
| База выносных опор, м | 4.9 |
| Расстояние между выносными опорами, м | 6.1 |
| Задний габарит, м | 2.27 |
| Внешний габаритный радиус поворота, м | 13.1 |
Габаритные размеры крана
| Длина, мм | 11060 |
| Ширина, мм | 2500 |
| Высота, мм | 3780 |
Скорости передвижения
| - крана транспортная (своим ходом), км/ч | 1.4-16.7 (5-60) |
| - крана транспортная на буксире, км/ч | 1.4-11.1 (5-40) |
| - крана с гуськом транспортная (своим ходом), км/ч | 1.4-11.1 (5-40) |
| Скорость механизма телескопирования секции стрелы (выдвижения-втягивания секции стрелы), м/с (м/мин) | 0.25 (15) |
Скорость механизма поворота (частота вращения)
| - наименьшая, не более, рад/с (об/мин) | 0.03(0.3) |
| - наибольшая, с грузом, не менее, рад/с (об/мин) | 0.262 (2.5) |
| - наибольшая с гуськом и грузом, не более, рад/с (об/мин) | 0.078 (0.75) |
| Угол поворота, ° | 6.28 (360) |
Масса крана и его основных частей
| Полная масса, кг | 20460 |
| - масса противовеса, кг | 0 |
| - масса стрелы, кг | 3260 |
| - масса крановой установки, кг | 12660 |
| - масса гуська, кг | 550 |
Габаритные размеры

Грузовысотные характеристики
