Эксплуатационные характеристики
| Тип установки | Встроенный |
| Грузовой момент, тм | 36.0 |
| Высота подъёма максимальная, м | 27000 |
| Максимальный вылет стрелы, м | 24900 |
| Максимальная рабочая высота, м | 28500 |
| Количество секций стрелы, шт | 5 |
Заправочные ёмкости
| Объем топливного бака, л | 400 |
| Объем масляного бака, л | 250 |
Шасси
| Базовое шасси | Daewoo Novus |
| Грузоподъёмность, кг | 19000 |
| Максимальная скорость, км/ч | - |
| Колесная формула | - |
| Типоразмер шин | 12R22.5-16PR, 8,25х22,5 |
Двигатель шасси
| Модель двигателя | DV11 |
| Тип двигателя | Дизельный |
| Мощность двигателя, л.с. | 420 |
| Расчётная частота вращения, об/мин | 1800 |
| Рабочий объём двигателя, см³ | 10964 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 128 х 142 |
Габаритные размеры
| Длина, мм | 12490 |
| Ширина, мм | 2495 |
| Высота, мм | 365 / 450 |
| Расстояние между выносными опорами, м | 6180 |
Габаритные размеры
Грузовысотные характеристики
