Эксплуатационные характеристики
| Максимальная мощность, кВт | 21.6 |
| Частота, Гц | 50 |
| Напряжение, В | 400 |
| Количество фаз | 3 |
| Расход топлива (л/ч) | 4.05 - 7.25 |
Заправочные емкости
| Система охлаждения, л | 7.6 |
| Емкость масляной системы (л) | 11.3 |
| Топливный бак, л | 81 |
Двигатель
| Модель двигателя | KDI 2504 M |
| Производитель двигателя (марка) | JCB |
| Рабочий объём двигателя, см3 | 2482 |
| Тип двигателя | дизельный |
| Число и расположение цилиндров | 4 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 88 х 102 мм |
Размеры и вес
| Масса, кг | 1000 |
| Габаритные размеры, мм | 2250 х 840 х 1350 |