Кто скажет, что условия работы не влияют на производительность? Кабина новой валочно-пакетирующей машины 953M обеспечивает высокий уровень комфорта и предоставляет много места для хранения вещей. Она устанавливается на изолирующие опоры, обеспечивающие тихую и плавную работу. Остекление от пола до потолка гарантирует превосходную обзорность. Мощная система вентиляции и кондиционирования делает кабину комфортной в любое время года. Все что нужно оператору чтобы работать эффективной, какой бы долгой не была смена.
Двигатель
Производитель двигателя | John Deere |
Модель двигателя | PowerTech Plus 6090H |
Тип двигателя | Дизель |
Расчётная частота вращения, об/мин | 1 900 |
Мощность двигателя (ISO 9249), кВт | 246 |
Мощность двигателя (ISO_9249), л.с. | 334 |
Экологический стандарт | Tier 2; Stage II |
Эксплуатационные характеристики
Рабочая масса, кг | 33 210 |
Грузоподъёмность на макс вылете, кг | 7 970 |
Вылет стрелы, м | 8,88 |
Ширина полосы резки, мм | 4,01 |
Диаметр режущего инструмента, мм | 1 549 |
Угол выравнивания (перед / зад), ° | - |
Заправочные жидкости
Объем топливного бака, л | 1 080 |
Объем гидробака, л | - |
Шасси
Максимальная скорость, км/ч | 4,2 |
Максимальное тяговое усилие, кН | 322 |
Типоразмер шин | U7 HD |
Ширина гусеницы, мм | 760 |
Колесная (гусеничная) база, мм | 2,69 |
Габаритные размеры
Длина, мм | 7,01 |
Высота, мм | 3,86 |
Ширина, мм | 3,45 |
Дорожный просвет, мм | 756 |
Габаритные размеры и эксплуатационные характеристики