Двигатель
| Модель двигателя | OM470, R6 |
| Тип двигателя | Дизельный |
| Расчётная частота вращения, об/мин | - |
| Мощность двигателя, л.с. | 326 |
| Мощность двигателя, кВт | 240 |
| Рабочий объём двигателя, см³ | 10700 |
| Экологический стандарт | Евро 5 |
Эксплуатационные характеристики
| Рабочая масса, кг | 19000 |
| нагрузка на переднюю ось, кг | 8000 |
| нагрузка на заднюю тележку, кг | 13400 |
| Объём кузова, м3 | 16 |
| Объем бункера | - |
| Грузоподъёмность, кг | - |
| Объем контейнера | - |
| Коэффициент прессования | - |
Габаритные размеры
| Длина, мм | - |
| Ширина, мм | - |
| Высота, мм | - |
| Колесная база, мм | 3900 |
Заправочные ёмкости
| Объем топливного бака, л | 290 + 60 |
Шасси
| Колесная формула | 4 х 2 |
| Типоразмер шин | R22.5 |
| Максимальная скорость, км/ч | 90 |