| Грузоподъёмность, кг | 25000 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Производство | Германия |
| Топливный бак, л | 400 |
ДВИГАТЕЛЬ ТРАНСМИССИЯ
| Двигатель | дизельный |
| Модель двигателя | D2066LF70 |
| Объём двигателя, л. или см3 | 12.5 |
| Класс выхлопа | Евро 4 |
| Модель КПП | ZF 16 S 252 OD |
| Тип КПП | механика |
| Мощность двигателя, л.с. | 400 |
ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ И ГАБАРИТЫ
| Объём кузова, м3 | 20 |
| Мак. нагрузка на переднюю ось, кг | 7500 |
| Мак. нагрузка на заднюю ось, кг | 9500 |
| Масса снаряженного ТС, (кг) | 15000 |
| Полная масса, кг | 40000 |
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
| Колесная формула | 8x4 |
| Количество осей | 4 |