Крановая установка
Грузоподъёмность, кг | 32000 |
Грузовой момент, тм | 112 |
Количество секций стрелы, шт | 3 |
Длина стрелы, м | 26.0 |
Опорный контур, м | 8.0х7.46/7.18 |
Зона работы, ˚ | 360˚ с сохранением ГВХ |
Вылет стрелы, м | 25.0 |
Высота подъёма максимальная, м | 27.5 |
Скорость посадки, м/мин | 0.2 |
Кратность полиспаста, К | 8 |
Ном. скорость подъема груза при К=мах-мin, м/мин | 9.3-42.0 |
Габаритные размеры
Длина, мм | 12000 |
Ширина, мм | 2550 |
Высота, мм | 3800 |
Скорость телескопирования секций стрелы, м/мин | 18.5 |
Максимальная масса груза, с которой допускается телескопирование стрелы, кг | 7000 |
Полная масса, кг | 22500 |
нагрузка на переднюю ось, кг | 6500 |
нагрузка на заднюю тележку, кг | 16000 |
Длина гуська, м | 10.0 |
Мах. вылет стрелы с гуськом, м | 32.0 |
Мах. высота подъема крюка с гуськом, м | 35.6 |
Время полного изменения вылета от max до min, с | 40 |
Время полного изменения вылета от min до мах, с | 34 |
Органы управления крановыми операциями | боковые рычаги |
Прибор безопасности | ОГМ-240 |
Скорость передвижения, км/ч | 60 |
Шасси
Базовое шасси | КАМАЗ-43118 |
Колесная формула | 6х6 |
Двигатель | КАМАЗ-740 |
Количество и расположение цилиндров | V8 |
Рабочий объём цилиндров, см3 | 11762 |
Степень сжатия | 18.0 |
Мощность двигателя, л.с. | 300 |
Максимальный крутящий момент, Н*м | 1275 |
Частота вращения, мин-1 | 1300 |
Коробка передач | КАМАЗ-154/ ZF9 |
Число передач, ст | 9 |
Система торможения | Пневматическая |
Типоразмер шин | 425/85 R21 |
Топливо | Дизель |
Грузовысотные характеристики