Двигатель
| Модель двигателя | ОМ471 2-го поколения |
| Тип двигателя | Дизельный |
| Расчётная частота вращения, об/мин | - |
| Мощность двигателя, л.с. | 476 |
| Мощность двигателя, кВт | 350 |
| Рабочий объём двигателя, см³ | 12 800 |
| Экологический стандарт | Евро 5 |
Эксплуатационные характеристики
| Рабочая масса, кг | 33 000 |
| Максимальная грузоподъемность, т | - |
| нагрузка на переднюю ось, кг | 8 000 |
| нагрузка на заднюю тележку, кг | 13 400 |
| Длина грузовой платформы, мм | - |
| Длина перевозимого леса, мм | - |
| Высота наполнения, мм | - |
Заправочные ёмкости
| Объем топливного бака, л | 390 + 60 |
Шасси
| Колесная формула | 6 х 6 |
| Типоразмер шин | 315/80R22,5 |
| Максимальная скорость, км/ч | 85 |
Габаритные размеры
| Длина, мм | - |
| Ширина, мм | 2,3 |
| Высота, мм | - |
| Колесная база, мм | 5 100 |
Габаритные размеры
Грузовысотные характеристики