Эксплуатационные характеристики
Рабочая масса, кг | 28310 |
Объем ковша, м³ | 1.76 |
Грузоподъёмность, кг | 10050 |
Максимальный вылет стрелы, м | 10.34 |
Вырывное усилие ковша, кН | 145/157 |
Рабочие зоны
Стрела, м | 6.0 |
Рукоять, м | 2.97 |
Макс. вылет при копании, м | 10.34 |
Макс. вылет при копании на уровне грунта, м | 10.16 |
Макс. глубина копания, м | 7.06 |
Макс. глубина копания (I = 2,44 м), м | 6.85 |
Макс. глубина копания с вертикальной стенкой, м | 5.52 |
Макс. высота копания, м | 9.68 |
Макс. высота выгрузки, м | 6.71 |
Мин. передний радиус поворота, м | 3.89 |
Радиус ковша, м | 1.62 |
Усилие резания - ковш (ISO 6015), кН/т | 166 |
Отрывное усилие — рукоять (ISO 6015), кН/т | 118 |
Двигатель
Тип двигателя | Дизельный |
Производитель двигателя | Volvo |
Модель двигателя | D8M |
Расчётная частота вращения, об/мин | 1600 |
Мощность двигателя (ISO 9249), кВт | 168 |
Мощность двигателя (ISO_9249), л.с. | 225 |
Число и расположение цилиндров | 6 |
Рабочий объём двигателя, см³ | 7700 |
Диаметр цилиндра и ход поршня | 110 x 135 |
Заправочные емкости
Топливный бак, л | 472 |
Объем гидросистемы, л | 385 |
Объем гидробака, л | 215 |
Система охлаждения, л | 44 |
Габариты
Ширина гусеницы, мм | 600/700/800/900 |
Дорожный просвет, мм | 470/1045 |
Колесная (гусеничная) база, мм | 4650x3190 |