Шасси
| Базовое шасси | МЗКТ-652715 |
| Колесная формула | 8х8 |
| База шасси, м | 6.85 х 5.72 - 7.35 х 7.0 |
| Двигатель шасси (ЕВРО-4) | ЯМЗ-652 |
| - мощность, л.с.(кВт) | 301 |
Крановая установка
| Грузоподъёмность, кг | 50000 |
| Грузовой момент, тм | 160 |
| Длина стрелы, м | 11.5 - 34.1 |
| Длина гуська, м | 9.1 и 15.1 |
| Высота подъёма максимальная, м | 34.5 |
| Максимальная глубина опускания крюка, м | 8.0 |
Максимальная высота подъема крюка
| - основная стрела, м | 34.5 |
| - основная стрела +гусек, м | 50.4 |
| Максимальная масса груза, с которой допускается телескопирование стрелы, кг | 6000 |
Скорость подъема-опускания груза
| - номинальная, м/мин | 3.6 |
| - максимальная, м/мин | 7.2 |
| - посадки, м/мин | 0.15 |
| Скорость вращения поворотной части, об/мин | до 1.2 |
| Транспортная скорость (с гуськом), км/ч | 60 |
Габариты крана в транспортном положении
| Длина, мм | 14000 |
| Ширина, мм | 2500 |
| Высота, мм | 3980 |
| Температура эксплуатации, град. С | от -40 до +40 |
Габаритные размеры
Грузовысотные характеристики
