Шасси
| Базовое шасси | КАМАЗ-6560 |
| Колесная формула | 8x8 |
| Двигатель | КАМАЗ-740.735-400 |
| Класс шасси | вездеходное |
Крановая установка
| Грузоподъёмность, кг | 50000 |
| Грузовой момент, тм | 185 |
| Опорный контур, м | 8.20 х 7.30 |
| Длина стрелы, м | 35.1 |
| Высота подъёма максимальная, м | 36.0 / 53.0 |
| Длина гуська, м | 17.0 |
Вылет
| С основной стрелой, м | 3.0-32.0 |
| С гуськом, м | 7.5-44.0 |
| Скорость передвижения, км/ч | 60 |
| Частота вращения, мин-1 | 2.2 |
Габаритные размеры в транспортном положении
| Длина, мм | 12000 |
| Ширина, мм | 2550 |
| Высота, мм | 4000 |
| Полная масса, кг | 38000 |
Распределение нагрузки на дорогу
| На передний мост, кг | 15000 |
| На задний мост, кг | 23000 |