Крановая установка
| Грузоподъёмность, кг | 16000 |
| Грузовой момент, тм | 74 |
| Количество секций стрелы, шт | 3 |
| Длина стрелы, м | 23.5 |
| Опорный контур, м | 5.05 x 6.1 |
| Зона работы, ˚ | 230-240˚ / 360˚ |
| Вылет стрелы, м | 22.3 |
| Высота подъёма максимальная, м | 24.8 |
| Скорость посадки, м/мин | 0.4 |
| Кратность полиспаста, К | 4 |
| Ном. скорость подъема груза при К=мах-мin, м/мин | 7.2-30.8 |
Габаритные размеры
| Длина, мм | 11200 |
| Ширина, мм | 2550 |
| Высота, мм | 3800 |
| Максимальная масса груза, с которой допускается телескопирование стрелы, кг | 6.3 |
| Полная масса, кг | 19100 |
| нагрузка на переднюю ось, кг | 5700 |
| нагрузка на заднюю тележку, кг | 13400 |
| Масса (основного / максимального) противовеса, кг | 0 / 4000 |
| Длина гуська, м | 7 |
| Мах. вылет стрелы с гуськом, м | 29.3 |
| Мах. высота подъема крюка с гуськом, м | 31.3 |
| Время полного изменения вылета от max до min, с | 50 |
| Время полного изменения вылета от min до мах, с | 40 |
| Органы управления крановыми операциями | боковые рычаги |
| Прибор безопасности | ОГМ-240 |
| Скорость передвижения, км/ч | 60 |
Шасси
| Базовое шасси | КАМАЗ-53605 |
| Колесная формула | 4х2 |
| Двигатель | Cummins |
| Количество и расположение цилиндров | L6 |
| Рабочий объём цилиндров, см3 | 11762 |
| Степень сжатия | 18.0 |
| Мощность двигателя, л.с. | 300 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м | 1275 |
| Частота вращения, мин-1 | 1300 |
| Коробка передач | КАМАЗ-154/ ZF9 |
| Число передач, ст | 9 |
| Система торможения | Пневматическая |
| Типоразмер шин | 425/85 R21 |
| Топливо | Дизель |
Габаритные размеры

Грузовысотные характеристики
