| Грузоподъёмность, кг | 20000 |
| Объём кузова, м3 | 20 |
| Тип кузова | Самосвал |
| Тип кабины | 3-х местная без спального |
| Длина автомобиля | 7795 |
| Ширина автомобиля | 2500 |
| Высота автомобиля | 3055 |
| Колесная база, мм | 3600-1440 |
| Дорожный просвет, мм | 285 |
Двигатель
| Модель двигателя | 740.51-320 |
| Экологический стандарт | EURO 3 |
| Объём двигателя, л. или см3 | 11760 |
| Мощность двигателя, л.с. | 400 |
| При оборотах, об/мин | 1300-1500 |
| Крутящий момент, Нм | 1255 |
| При оборотах, об/мин | 1300-1500 |
| Тип двигателя | Дизель |
| Наддув | С промежуточным охлаждением |
| Расположение цилиндров | V-образное |
| Количество цилиндров, шт | 8 |
| Степень сжатия | 16.5 |
| Топливо | Дизельное топливо |
Трансмиссия
| Привод | 6x4 |
| Кол-во передач | 16 |
| Модель коробки передач | ZF 16S 151 |
| Тип коробки передач | Механическая |
Тормозная система
| Передние тормоза | Барабанные |
| Задние тормоза | Барабанные |
Эксплуатационные показатели
| Диаметр разворота | 9.3 |
| Угол преодол. подъема, не менее | 25 |
| Объем топливного бака, л | 350 |
| Максимальная скорость, км/ч | 90 |
Размеры и масса
| Снаряжённая масса автомобиля | 2950 |
| Полная масса, кг | 33100 |
| нагрузка на переднюю ось, кг | 7500 |
| Нагрузка на заднюю ось (тележку) | 25600 |
| Шины, размерность | 12.00 R20 |
