Эксплуатационные характеристики
Тип установки | Встроенный |
Грузовой момент, тм | 23 |
Высота подъёма максимальная, м | - |
Максимальный вылет стрелы, м | 16700 |
Максимальная рабочая высота, м | - |
Количество секций стрелы, шт | - |
Заправочные ёмкости
Объем топливного бака, л | - |
Объем масляного бака, л | - |
Шасси
Базовое шасси | КАМАЗ 1002-87 |
Грузоподъёмность, кг | 10000 |
Максимальная скорость, км/ч | - |
Колесная формула | 6 х 4 |
Типоразмер шин | - |
Двигатель шасси
Модель двигателя | Daimler OM457LA |
Тип двигателя | Дизельный |
Номинальная мощность двигателя, кВт | 401 |
Экологический стандарт | Евро 5 |
Габаритные размеры
Длина, мм | 7100 |
Ширина, мм | 2520 |
Высота, мм | 1000 |
Расстояние между выносными опорами, м | 4800 |
Габаритные размеры
Грузовысотные характеристики