Эксплуатационные характеристики
| Рабочая масса, кг | 33000 |
| нагрузка на переднюю ось, кг | 8000 |
| нагрузка на заднюю тележку, кг | 13400 |
| Объём кузова, м3 | 24 |
| Объем бункера | - |
| Грузоподъёмность, кг | - |
| Объем контейнера | - |
| Коэффициент прессования | - |
Габаритные размеры
| Длина, мм | - |
| Ширина, мм | - |
| Высота, мм | - |
| Колесная база, мм | 4200 |
Двигатель
| Модель двигателя | OM470, R6 |
| Тип двигателя | Дизельный |
| Расчётная частота вращения, об/мин | - |
| Мощность двигателя, л.с. | 360 |
| Мощность двигателя, кВт | 265 |
| Рабочий объём двигателя, см³ | 10700 |
| Экологический стандарт | Евро 5 |
Заправочные ёмкости
| Объем топливного бака, л | 290 + 60 |
Шасси
| Колесная формула | 6 х 4 |
| Типоразмер шин | 315/80 R22.5 |
| Максимальная скорость, км/ч | 90 |