Эксплуатационные характеристики
| Рабочая масса, кг | - |
| нагрузка на переднюю ось, кг | 8000 |
| нагрузка на заднюю тележку, кг | 21000 |
| Объём кузова, м3 | 197 |
| Объем бункера | 21 |
| Грузоподъёмность, кг | - |
| Объем контейнера | 1100 |
| Коэффициент прессования | 6:1 |
Габаритные размеры
| Длина, мм | 8462 |
| Ширина, мм | 2550 |
| Высота, мм | 3674 |
| Колесная база, мм | 3350 + 1350 |
Двигатель
| Модель двигателя | DC09 119 |
| Тип двигателя | Дизельный |
| Расчётная частота вращения, об/мин | - |
| Мощность двигателя, л.с. | 280 |
| Мощность двигателя, кВт | - |
| Рабочий объём двигателя, см³ | - |
| Экологический стандарт | Евро 5 |
Заправочные ёмкости
| Объем топливного бака, л | 300 |
Шасси
| Колесная формула | 6 x 2 * 4 |
| Типоразмер шин | 315/80 R22.5 |
| Максимальная скорость, км/ч | 89 |
Габаритные размеры
