Двигатель
Производитель двигателя | Cat |
Модель двигателя | C7.1 |
Мощность двигателя (ISO 14396), кВт | 128.8 |
Мощность двигателя (ISO_14396), л.с. | 175 |
Расчётная частота вращения, об/мин | 2 000 |
Диаметр цилиндра и ход поршня | 105 х 135 |
Рабочий объём двигателя, см³ | 7 100 |
Экологический стандарт | Stage IIIA / Tier 3 |
Заправочные ёмкости
Вместимость топливного бака, л | 385 |
Объем жидкости системы охлаждения, л | 36.5 |
Объем гидросистемы, л | 270 |
Объем гидробака, л | 170 |
Эксплуатационные характеристики
Рабочая масса, кг | 19800 |
Объем ковша, м³ | 0.35 - 1.18 |
Стрела, м | 7.35 |
Рукоять, м | 2.5 / 2.8 |
Макс. высота копания, м | 10.16 |
Макс. высота выгрузки, м | 7.18 |
Макс. глубина копания, м | 6.33 |
Макс. вылет при копании на уровне грунта, м | 9.27 - 9.58 |
Макс. глубина копания с вертикальной стенкой, м | 3.93 - 4.51 |
Мин. передний радиус поворота, м | 6.4 / 6.5 |
Усилие резания - ковш (ISO 6015), кН/т | 122 |
Отрывное усилие — рукоять (ISO 6015), кН/т | 91 / 84 |
Габаритные размеры
Длина, мм | 8820 - 8960 |
Высота, мм | 3170 |
Ширина, мм | 2550 |
Дорожный просвет, мм | 370 / 1280 |
Колесная база, мм | 2600 |