Крановая установка
| Грузоподъёмность, кг | 32000 |
| Грузовой момент, тм | 112 |
| Количество секций стрелы, шт | 4 |
| Длина стрелы, м | 33.0 |
| Опорный контур, м | 5.4 x 6.1 |
| Зона работы, ˚ | 260˚ / 360˚ |
| Вылет стрелы, м | 32.0 |
| Высота подъёма максимальная, м | 33.7 |
| Скорость посадки, м/мин | 0.21 |
| Кратность полиспаста, К | 8 |
| Ном. скорость подъема груза при К=мах-мin, м/мин | 9.3-42.0 |
Габаритные размеры
| Длина, мм | 12000 |
| Ширина, мм | 2500 |
| Высота, мм | 4000 |
| Скорость телескопирования секций стрелы, м/мин | 22.6 |
| Максимальная масса груза, с которой допускается телескопирование стрелы, кг | 7000 |
| Полная масса, кг | 24700 |
| нагрузка на переднюю ось, кг | 4400 |
| нагрузка на заднюю тележку, кг | 15900 |
| Масса (основного / максимального) противовеса, кг | 1000 / 8400 |
| Длина гуська, м | 10.0 |
| Мах. вылет стрелы с гуськом, м | 41.0 |
| Мах. высота подъема крюка с гуськом, м | 43.1 |
| Время полного изменения вылета от max до min, с | 40 |
| Время полного изменения вылета от min до мах, с | 34 |
| Органы управления крановыми операциями | боковые рычаги |
| Прибор безопасности | ОГМ-240 |
| Скорость передвижения, км/ч | 60 |
| Минимальная скорость подъёма (опускания) груза, м/мин | 0,21 |
Шасси
| Базовое шасси | КАМАЗ-6540 |
| Колесная формула | 8х4 |
| Двигатель | Cummins |
| Количество и расположение цилиндров | L6 |
| Рабочий объём цилиндров, см3 | 6700 |
| Степень сжатия | 17.3 |
| Мощность двигателя, л.с. | 292 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м | 1087 |
| Частота вращения, мин-1 | 1300 |
| Коробка передач | КАМАЗ-154/ ZF9 |
| Число передач, ст | 9 |
| Система торможения | Пневматическая |
| Типоразмер шин | 11.00 R22.5 |
| Вместимость топливного бака, л | 210 |
Грузовысотные характеристики
