| Грузоподъёмность, кг | 25000 |
| Объём кузова, м3 | 19.3 |
| Тип кузова | Самосвал |
| Тип кабины | 2-х местная без спального |
| Длина автомобиля | 8329 |
| Ширина автомобиля | 2490 |
| Высота автомобиля | 3450 |
| Колесная база, мм | 3775-1400 |
| Дорожный просвет, мм | 314 |
Двигатель
| Производитель | Cummins |
| Модель двигателя | ISM11E5 385 |
| Экологический стандарт | EURO 5 |
| Объём двигателя, л. или см3 | 10824 |
| Мощность двигателя, л.с. | 385 |
| Кол-во оборотов, об/мин | 1900 |
| Крутящий момент, Нм | 1825 Нм |
| Тип двигателя | Дизель |
| Наддув | С промежуточным охлаждением |
| Расположение цилиндров | рядное |
| Количество цилиндров, шт | 6 |
| Степень сжатия | 17:1 |
| Топливо | Дизельное топливо |
Трансмиссия
| Привод | 6x4 |
| Кол-во передач | 12 |
| Модель коробки передач | 12JSD160TA |
| Тип коробки передач | Механическая |
Тормозная система
| Передние тормоза | Барабанные |
| Задние тормоза | Барабанные |
Эксплуатационные показатели
| Диаметр разворота | 24 |
| Угол преодол. подъема, не менее | 33 |
| Макcимальная скорость | 90 |
| Объем топливного бака, л | 500 |
Размеры и масса
| Снаряжённая масса автомобиля | 15400 |
| нагрузка на переднюю ось, кг | 7500 |
| Нагрузка на заднюю ось (тележку) | 16000 |
| Шины, размерность | 315/80R22.5 |
| Полная масса, кг | 31000 |