| Грузоподъёмность, кг | 10000 |
| Объём кузова, м3 | 10 |
| Тип кузова | Самосвал |
| Тип кабины | 3-х местная |
| Длина автомобиля | 7400 |
| Ширина автомобиля | 2500 |
| Высота автомобиля | 3135 |
| Колесная база, мм | 3340-1320 |
| Дорожный просвет, мм | 290 |
Двигатель
| Модель двигателя | 740.51-260 |
| Экологический стандарт | EURO II |
| Объём двигателя, л. или см3 | 10850 |
| Мощность двигателя, л.с. | 260 |
| При оборотах, об/мин | 1200-1400 |
| Крутящий момент, Нм | 1059 |
| При оборотах, об/мин | 1200-1400 |
| Тип двигателя | Дизель |
| Наддув | Турбонаддув |
| Расположение цилиндров | V-образное |
| Количество цилиндров, шт | 8 |
| Степень сжатия | 16.5 |
| Топливо | Дизельное топливо |
Трансмиссия
| Привод | 6x6 |
| Кол-во передач | 10 |
| Модель коробки передач | 154 |
| Тип коробки передач | Механическая |
Тормозная система
| Передние тормоза | Барабанные |
| Задние тормоза | Барабанные |
Эксплуатационные показатели
| Диаметр разворота | 11.3 |
| Угол преодол. подъема, не менее | 30 |
| Объем топливного бака, л | 170 и 125 |
| Максимальная скорость, км/ч | 80 |
Размеры и масса
| Снаряжённая масса автомобиля | 11050 |
| Полная масса, кг | 25200 |
| Полная масса автомобиля, кг | 25200 |
| нагрузка на переднюю ось, кг | 6000 |
| Нагрузка на заднюю ось (тележку) | 19200 |
| Шины, размерность | 10.00R20 11.00R20 |
| Полная масса прицепа, кг | 13000 |
