| Модель | AC16 |
| Тип кабины | Кабина A7-W |
Габаритные размеры
| Внешние габариты (ДхШхВ), (мм) | 8425х2496х3380 |
| Габариты кузова (ДхШхВ), (мм) | 5600х2300х1400 |
| Толщина кузова (дно/борта), (мм) | 8/4 |
| Объём кузова, м3 | 18 |
| Колесная формула | 6х4 |
| Колесная база, мм | 1850 |
| Колея передних колес, (мм) | 2022/2022 |
| Колея задних колес, (мм) | 1830/1830 |
| Передний/задний свес, (мм) | 1350/870 |
| Минимальный клиренс, (мм) | 314 |
Весовые параметры
| Снаряжённая масса, кг | 13960 |
| Грузоподъёмность, кг | 25000 |
| Полная масса, кг | 38960 |
| Нагрузки на ось, (кг) | 7000 (передняя ось) / 18000 (задняя ось) |
Другие характеристики
| Максимальная скорость, км/ч | 80 |
| Угол подъема/угол съезда, (°) | 19/22 |
| Минимальный радиус разворота | 17 |
Двигатель
| Производитель двигателя | SINOTRUCK |
| Модель | AC16 |
| Тип | Гидроподъемник переднего расположения |
| Рабочий объем, л | 9.726 |
| Мощность двигателя, л.с. | 340/250 |
| Номинальная скорость оборотов, (об/мин) | 1900 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м | 1200-1500 |
| Степень сжатия | 17:1 |
| Расход топлива, (г/кВт.ч) | 2189 |
КПП (коробка передачи)
| Завод-изготовитель | SINOTRUCK |
| Модель | AC16 |
| Количество передач | (вперед 10 и назад 2) |
| Способ переключения | Ручной |
| Максимальный крутящий момент входа, (N.m) | 1900 |
| Номинальное число оборотов, (оборотов в минуту) | 2600 |
Передний мост
| Завод-изготовитель | SINOTRUCK |
| Модель | AC16 |
| Тип | Гидроподъемник переднего расположения |
| Номинальная нагрузка, (кг) | 9000 |
| Максимальный угол поворота внутреннего колеса, (°) | 45 |
| Угол наклона шквореня, (°) | 6 |
| Угол развала колес, (°) | 1 |
| Расстояние между центрами рессоры, (мм) | 1020 |
| Тип тормозного механизма | Воздушные дисковые тормоза |
| Использование минимального обода, (в дюймах) | 20/22.5 |
Задний мост
| Завод-изготовитель | SINOTRUCK |
| Модель | AC16 |
| Тип | Гидроподъемник переднего расположения |
| Номинальная нагрузка на ось, (кг) | 2x16000 |
| Передаточное отношение | 4.77/5.45/6.5 |
| Расстояние между центрами рессоры, (мм) | 1020 |
| Колесная база, мм | 1850 |
| Входной фланец | 180 входной |
| Устройство блокировки дифференциала | Между осями и колесами |
| Тормоз | Барабанные 420х220 |
| Вес, т | средний 927 /задний 825 |
| Минимальный размер обод, (в дюймах) | 20 |
Подвеска
| Передняя/количество рессор | левый 12 /правый 12 |
| Задняя/количество рессор | левый 12 /правый 12 |
Рулевое управление
| Тип/модель гидроусилителя | ZF8098 |
| Макс. рабочее давление, мПа | 18 |
Колеса
| Тип резины | 8.5/12.00R-20Радиальные шины, металлокордовые, 18-ти слойные |
Электрооборудование
| Аккумулятор/емкость/пусковой ток | 12/180X2 a.h |


