| Грузоподъёмность, кг | 25420 |
| Объём кузова, м3 | 16 |
| Тип кузова | Самосвал |
| Тип кабины | 3-х местная без спального |
| Длина автомобиля | 7870 |
| Ширина автомобиля | 2500 |
| Высота автомобиля | 3370 |
| Колесная база, мм | 3340-1320 |
| Дорожный просвет, мм | 290 |
Двигатель
| Модель двигателя | 740.51-260 |
| Экологический стандарт | EURO III |
| Объём двигателя, л. или см3 | 11850 |
| Мощность двигателя, л.с. | 380 |
| При оборотах, об/мин | 1200-1400 |
| Крутящий момент, Нм | 1800 |
| При оборотах, об/мин | 1200-1400 |
| Тип двигателя | Дизель |
| Наддув | Турбонаддув |
| Расположение цилиндров | V-образное |
| Количество цилиндров, шт | 8 |
| Степень сжатия | 16,5 |
| Топливо | Дизельное топливо |
Трансмиссия
| Привод | 6x6 |
| Кол-во передач | 9 |
| Модель коробки передач | CANIA GR905 |
| Тип коробки передач | Механическая |
Тормозная система
| Передние тормоза | Барабанные |
| Задние тормоза | Барабанные |
Эксплуатационные показатели
| Диаметр разворота | 11,3 м |
| Угол преодол. подъема, не менее | 30 % |
| Объем топливного бака, л | 170 и 125 л |
| Максимальная скорость, км/ч | 80 |
Размеры и масса
| Полная масса, кг | 39000 |
| Снаряжённая масса автомобиля | 13600 |
| нагрузка на переднюю ось, кг | 9000 |
| Нагрузка на заднюю ось (тележку) | 15200 |
| Шины, размерность | 10.00R20 11.00R20 |
