Шасси
Базовое шасси | КАМАЗ-43118 |
Колесная формула | 6x6 |
Двигатель | КАМАЗ-740.705-300 |
Класс шасси | вездеходное |
Крановая установка
Грузоподъёмность, кг | 25000 |
Грузовой момент, тм | 85 |
Опорный контур, м | 5.43 х 6.00 |
Длина стрелы, м | 9.6 - 28.3 |
Высота подъёма максимальная, м | 37.3 |
Длина гуська, м | 9.0 |
Вылет
С основной стрелой, м | 1.9 - 27.0 |
С гуськом, м | 9.7 - 30.0 |
Скорость подъёма (опускания) груза при 8-кратной запасовке грузового каната, м/мин | 0.2 - 7.4 |
Максимальная скорость подъёма (опускания) крюка, м/мин | 40.0 |
Скорость посадки, м/мин | 0.2 |
Скорость передвижения, км/ч | 60 |
Частота вращения, мин-1 | 0.3 - 1.9 |
Габаритные размеры в транспортном положении
Длина, мм | 11600 |
Ширина, мм | 2550 |
Высота, мм | 3980 |
Полная масса, кг | 21500 |
Распределение нагрузки на дорогу
На передний мост, кг | 6500 |
На задний мост, кг | 15000 |
Грузовысотные характеристики