Крановая установка
                                | Грузоподъёмность, кг | 25000 | 
| Грузовой момент, тм | 90 | 
| Количество секций стрелы, шт | 4 | 
| Длина стрелы, м | 33.0 | 
| Опорный контур, м | 5.75 x 6.1 | 
| Зона работы, ˚ | 270˚ / 360˚ | 
| Вылет стрелы, м | 31.0 | 
| Высота подъёма максимальная, м | 33.7 | 
| Скорость посадки, м/мин | 0.3 | 
| Кратность полиспаста, К | 6 | 
| Ном. скорость подъема груза при К=мах-мin, м/мин | 7.0-42.0 | 
Габаритные размеры
                                | Длина, мм | 12000 | 
| Ширина, мм | 2550 | 
| Высота, мм | 4000 | 
| Скорость телескопирования секций стрелы, м/мин | 22.6 | 
| Максимальная масса груза, с которой допускается телескопирование стрелы, кг | 6000 | 
| Полная масса, кг | 22200 | 
| нагрузка на переднюю ось, кг | 6500 | 
| нагрузка на заднюю тележку, кг | 15700 | 
| Масса (основного / максимального) противовеса, кг | 0 /5400 | 
| Длина гуська, м | 10.0 | 
| Мах. вылет стрелы с гуськом, м | 40.0 | 
| Мах. высота подъема крюка с гуськом, м | 42.8 | 
| Время полного изменения вылета от max до min, с | 40 | 
| Время полного изменения вылета от min до мах, с | 34 | 
| Органы управления крановыми операциями | боковые рычаги | 
| Прибор безопасности | ОГМ-240 | 
| Скорость передвижения, км/ч | 60 | 
Шасси
                                | Базовое шасси | КАМАЗ-65115 | 
| Колесная формула | 6х4 | 
| Двигатель | КАМАЗ-740 / CUMMINS | 
| Количество и расположение цилиндров | V8 / L6 | 
| Рабочий объём цилиндров, см3 | 11762 / 6700 | 
| Степень сжатия | 18.0 / 17.3 | 
| Мощность двигателя, л.с. | 300 / 292 | 
| Максимальный крутящий момент, Н*м | 1275 / 1087 | 
| Частота вращения, мин-1 | 1300 | 
| Коробка передач | КАМАЗ-154/ ZF9 | 
| Число передач, ст | 10ст. / 9ст. | 
| Система торможения | Пневматическая | 
| Типоразмер шин | 11,00 R22,5 | 
Грузовысотные характеристики

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
