Эксплуатационные характеристики
| Рабочая масса, кг | 26000 |
| нагрузка на переднюю ось, кг | 8000 |
| нагрузка на заднюю тележку, кг | 13400 |
| Объём кузова, м3 | 21 |
| Объем бункера | - |
| Грузоподъёмность, кг | - |
| Объем контейнера | - |
| Коэффициент прессования | - |
Габаритные размеры
| Длина, мм | - |
| Ширина, мм | - |
| Высота, мм | - |
| Колесная база, мм | 4000 |
Двигатель
| Модель двигателя | OM936, R6 |
| Тип двигателя | Дизельный |
| Расчётная частота вращения, об/мин | - |
| Мощность двигателя, л.с. | 354 |
| Мощность двигателя, кВт | 260 |
| Рабочий объём двигателя, см³ | 7700 |
| Экологический стандарт | Евро 5 |
Заправочные ёмкости
| Объем топливного бака, л | 290 + 60 |
Шасси
| Колесная формула | 6 х 2 |
| Типоразмер шин | 315/70 R22.5 |
| Максимальная скорость, км/ч | 90 |